Monitoreo de red

12/03/2008 - 21:11 por Xalmar | Informe spam
Necesito monitorear una red de 2 servidores y 24 puestos de trabajo ya
que sufren continuos cortes de comunicación con los servidores y la
lentidud de la conexión con ambos servidores en ocasiones se ve reducida
drásticamente. ¿Qué herramientas recomendáis?

Por si sirve de ayuda, el esquema de la red es el siguiente:

Toda la red está en el rango 192.168.0.X con puerta de enlace (router
ADSL) en la IP 192.168.0.1. Los servidores disponen de 2 tarjetas de
red. La 2ª tarjeta se encuentran en el rango 192.168.1.X con otro router
como puerta de enlace en la IP 192.168.1.1. Este segundo router es
utilizado para la conexión por términal server de 2 oficinas remotas y
así no saturar el router 192.168.0.1 que es el queda acceso a internet a
todo la red.

¿Se os ocurre algo que pueda estar haciendo mal?

Os paso el resultado del comando route print por si sirve de ayuda

Aquí te lo paso:

e Intel(R) #2
0x10004 ...00 07 e9 40 e3 3e .. ConexiŸn de red de puerto dual MT
PRO/1000 d
e Intel(R)
=Rutas activas:
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.20 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.20 192.168.0.20 10
192.168.0.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.20 192.168.0.20 10
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.20 192.168.1.20 10
192.168.1.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.20 192.168.0.20 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.20 192.168.1.20 10
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.20 192.168.0.20 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 1
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1
==Rutas persistentes:
Ninguno

Muchas Gracias

Alfonso Sánchez
www.xalmar.com
www.tiendaxalmar.com
 

Leer las respuestas

#1 heze54
12/03/2008 - 23:20 | Informe spam
Los tienes dentro de un dominio? tienes configurados bien los dns? el
cableado es correcto?


Danos mas datos..

Xalmar escribió:
Necesito monitorear una red de 2 servidores y 24 puestos de trabajo ya
que sufren continuos cortes de comunicación con los servidores y la
lentidud de la conexión con ambos servidores en ocasiones se ve reducida
drásticamente. ¿Qué herramientas recomendáis?

Por si sirve de ayuda, el esquema de la red es el siguiente:

Toda la red está en el rango 192.168.0.X con puerta de enlace (router
ADSL) en la IP 192.168.0.1. Los servidores disponen de 2 tarjetas de
red. La 2ª tarjeta se encuentran en el rango 192.168.1.X con otro router
como puerta de enlace en la IP 192.168.1.1. Este segundo router es
utilizado para la conexión por términal server de 2 oficinas remotas y
así no saturar el router 192.168.0.1 que es el queda acceso a internet a
todo la red.

¿Se os ocurre algo que pueda estar haciendo mal?

Os paso el resultado del comando route print por si sirve de ayuda

Aquí te lo paso:

e Intel(R) #2
0x10004 ...00 07 e9 40 e3 3e .. ConexiŸn de red de puerto dual MT
PRO/1000 d
e Intel(R)
==> ==> Rutas activas:
Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.20 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.20 192.168.0.20 10
192.168.0.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.20 192.168.0.20 10
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.20 192.168.1.20 10
192.168.1.20 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.20 192.168.0.20 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.20 192.168.1.20 10
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.20 192.168.0.20 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.20 192.168.1.20 1
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.1.1
==> Rutas persistentes:
Ninguno

Muchas Gracias

Alfonso Sánchez
www.xalmar.com
www.tiendaxalmar.com

Preguntas similares