AYUDA

26/01/2007 - 00:12 por William Garcia | Informe spam
Buen dia

Tengo esta consulta

select Nodo=c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.paqcod,
Registros=count(d.paqcod) from contrato d inner join abonados c on d.abocod
= c.abocod
AND d.ConSts in ('P','E','C') AND d.PaqCod <> 1
group by c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.ConCod,d.paqcod

Nodo |abocod|AboSts|ConSts|paqcod|Registros
Z49.0000|15 |C|C|2 |1
Z49.0000|165 |C|C|2 |1
Z49.0000|591 |C|C|2 |1
Z49.0000|674 |C|C|2 |1
Z49.0000|848 |C|C|2 |1
Z49.0000|857 |C|C|2 |1
Z49.0000|857 |C|C|2 |1

lo que necesito es que me agrupe el abocod = 857 que rtegistros = 2 no dos
registros como me da este resultado


muchas gracias

William Garcia

Preguntas similare

Leer las respuestas

#1 Isaias
26/01/2007 - 01:33 | Informe spam
Envia la ESTRUCTURA de tus tablas.
Saludos
IIslas


"William Garcia" wrote:

Buen dia

Tengo esta consulta

select Nodo=c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.paqcod,
Registros=count(d.paqcod) from contrato d inner join abonados c on d.abocod
= c.abocod
AND d.ConSts in ('P','E','C') AND d.PaqCod <> 1
group by c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.ConCod,d.paqcod

Nodo |abocod|AboSts|ConSts|paqcod|Registros
Z49.0000|15 |C|C|2 |1
Z49.0000|165 |C|C|2 |1
Z49.0000|591 |C|C|2 |1
Z49.0000|674 |C|C|2 |1
Z49.0000|848 |C|C|2 |1
Z49.0000|857 |C|C|2 |1
Z49.0000|857 |C|C|2 |1

lo que necesito es que me agrupe el abocod = 857 que rtegistros = 2 no dos
registros como me da este resultado


muchas gracias

William Garcia



Respuesta Responder a este mensaje
#2 William Garcia
26/01/2007 - 01:50 | Informe spam
Name|Owner|Type|Created_datetime
ABONADOS|dbo|user table|2001-10-25 19:00:18.487



Column_name|Type|Computed|Length|Prec|Scale|Nullable|TrimTrailingBlanks|FixedLenNullInSource|Collation
AboCod|int|no|4|10 |0 |no|(n/a)|(n/a)|
AboNom|char|no|25| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboApe|char|no|25| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboDir|char|no|50| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboDir1|char|no|50| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTel|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTel1|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTel2|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboFchIng|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboFchIns|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboFchCort|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboDocNro|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboSts|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboCodCli|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
SecNro|char|no|8| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
SectCod|char|no|3| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboFchUltF|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboRif|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboNatJur|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboRuc|char|no|50| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTap|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
AboBoca|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
AboNroPre|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboSis|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
TarBcoNroC|char|no|19| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
TarFchVto|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
GrpAfiCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
MedCobCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
AboCodAnt|char|no|8| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboFchNac|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
CalleNro|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
NroCasa|char|no|6| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
EdifCod|char|no|3| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboStsVer|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTapNro|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
MsjCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
Calles|char|no|20| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
CaTrAv|char|no|20| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
CaNroPa|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
BqInAp|char|no|25| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Ubica|char|no|10| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Name|Owner|Type|Created_datetime
CONTRATO|dbo|user table|2002-07-04 20:02:34.697



Column_name|Type|Computed|Length|Prec|Scale|Nullable|TrimTrailingBlanks|FixedLenNullInSource|Collation
AboCod|int|no|4|10 |0 |no|(n/a)|(n/a)|
ConCod|int|no|4|10 |0 |no|(n/a)|(n/a)|
ProCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
PaqCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ProCodPr|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConSts|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
ConCntPaq|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchIng|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchIns|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConUsr|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
ConCtlNro|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConMtoFact|money|no|8|19 |4 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchUltF|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchCarg|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchIniV|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchFinV|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConStsCarg|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
SucId|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|




Ninguna clave externa hace referencia a esta tabla.
Ninguna vista con enlace a esquema hace referencia a esta tabla.

"Isaias" escribió en el mensaje
news:
Envia la ESTRUCTURA de tus tablas.
Saludos
IIslas


"William Garcia" wrote:

Buen dia

Tengo esta consulta

select Nodo=c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.paqcod,
Registros=count(d.paqcod) from contrato d inner join abonados c on
d.abocod
= c.abocod
AND d.ConSts in ('P','E','C') AND d.PaqCod <> 1
group by c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.ConCod,d.paqcod

Nodo |abocod|AboSts|ConSts|paqcod|Registros
Z49.0000|15 |C|C|2 |1
Z49.0000|165 |C|C|2 |1
Z49.0000|591 |C|C|2 |1
Z49.0000|674 |C|C|2 |1
Z49.0000|848 |C|C|2 |1
Z49.0000|857 |C|C|2 |1
Z49.0000|857 |C|C|2 |1

lo que necesito es que me agrupe el abocod = 857 que rtegistros = 2 no
dos
registros como me da este resultado


muchas gracias

William Garcia



Respuesta Responder a este mensaje
#3 Isaias
26/01/2007 - 22:51 | Informe spam
William

Ya dio una respuesta Alex:

Quita la columna [d.ConCod] en la clausula "group by".


Saludos
IIslas


"William Garcia" wrote:

Name|Owner|Type|Created_datetime
ABONADOS|dbo|user table|2001-10-25 19:00:18.487



Column_name|Type|Computed|Length|Prec|Scale|Nullable|TrimTrailingBlanks|FixedLenNullInSource|Collation
AboCod|int|no|4|10 |0 |no|(n/a)|(n/a)|
AboNom|char|no|25| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboApe|char|no|25| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboDir|char|no|50| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboDir1|char|no|50| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTel|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTel1|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTel2|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboFchIng|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboFchIns|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboFchCort|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboDocNro|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboSts|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboCodCli|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
SecNro|char|no|8| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
SectCod|char|no|3| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboFchUltF|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboRif|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboNatJur|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboRuc|char|no|50| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTap|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
AboBoca|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
AboNroPre|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboSis|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
TarBcoNroC|char|no|19| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
TarFchVto|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
GrpAfiCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
MedCobCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
AboCodAnt|char|no|8| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboFchNac|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
CalleNro|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
NroCasa|char|no|6| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
EdifCod|char|no|3| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboStsVer|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTapNro|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
MsjCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
Calles|char|no|20| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
CaTrAv|char|no|20| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
CaNroPa|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
BqInAp|char|no|25| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Ubica|char|no|10| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Name|Owner|Type|Created_datetime
CONTRATO|dbo|user table|2002-07-04 20:02:34.697



Column_name|Type|Computed|Length|Prec|Scale|Nullable|TrimTrailingBlanks|FixedLenNullInSource|Collation
AboCod|int|no|4|10 |0 |no|(n/a)|(n/a)|
ConCod|int|no|4|10 |0 |no|(n/a)|(n/a)|
ProCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
PaqCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ProCodPr|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConSts|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
ConCntPaq|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchIng|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchIns|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConUsr|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
ConCtlNro|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConMtoFact|money|no|8|19 |4 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchUltF|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchCarg|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchIniV|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchFinV|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConStsCarg|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
SucId|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|




Ninguna clave externa hace referencia a esta tabla.
Ninguna vista con enlace a esquema hace referencia a esta tabla.

"Isaias" escribió en el mensaje
news:
> Envia la ESTRUCTURA de tus tablas.
> Saludos
> IIslas
>
>
> "William Garcia" wrote:
>
>> Buen dia
>>
>> Tengo esta consulta
>>
>> select Nodo=c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.paqcod,
>> Registros=count(d.paqcod) from contrato d inner join abonados c on
>> d.abocod
>> = c.abocod
>> AND d.ConSts in ('P','E','C') AND d.PaqCod <> 1
>> group by c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.ConCod,d.paqcod
>>
>> Nodo |abocod|AboSts|ConSts|paqcod|Registros
>> Z49.0000|15 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|165 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|591 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|674 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|848 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|857 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|857 |C|C|2 |1
>>
>> lo que necesito es que me agrupe el abocod = 857 que rtegistros = 2 no
>> dos
>> registros como me da este resultado
>>
>>
>> muchas gracias
>>
>> William Garcia
>>
>>
>>



Respuesta Responder a este mensaje
#4 William Garcia
28/01/2007 - 18:01 | Informe spam
ahora si me quedo bien

muchas gracias


"Isaias" escribió en el mensaje
news:
William

Ya dio una respuesta Alex:

Quita la columna [d.ConCod] en la clausula "group by".


Saludos
IIslas


"William Garcia" wrote:

Name|Owner|Type|Created_datetime
ABONADOS|dbo|user table|2001-10-25 19:00:18.487



Column_name|Type|Computed|Length|Prec|Scale|Nullable|TrimTrailingBlanks|FixedLenNullInSource|Collation
AboCod|int|no|4|10 |0 |no|(n/a)|(n/a)|
AboNom|char|no|25| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboApe|char|no|25| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboDir|char|no|50| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboDir1|char|no|50| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTel|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTel1|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTel2|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboFchIng|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboFchIns|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboFchCort|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboDocNro|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboSts|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboCodCli|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
SecNro|char|no|8| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
SectCod|char|no|3| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboFchUltF|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
AboRif|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboNatJur|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboRuc|char|no|50| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTap|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
AboBoca|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
AboNroPre|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboSis|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
TarBcoNroC|char|no|19| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
TarFchVto|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
GrpAfiCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
MedCobCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
AboCodAnt|char|no|8| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboFchNac|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
CalleNro|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
NroCasa|char|no|6| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
EdifCod|char|no|3| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboStsVer|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
AboTapNro|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
MsjCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
Calles|char|no|20| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
CaTrAv|char|no|20| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
CaNroPa|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
BqInAp|char|no|25| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
Ubica|char|no|10| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS

Name|Owner|Type|Created_datetime
CONTRATO|dbo|user table|2002-07-04 20:02:34.697



Column_name|Type|Computed|Length|Prec|Scale|Nullable|TrimTrailingBlanks|FixedLenNullInSource|Collation
AboCod|int|no|4|10 |0 |no|(n/a)|(n/a)|
ConCod|int|no|4|10 |0 |no|(n/a)|(n/a)|
ProCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
PaqCod|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ProCodPr|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConSts|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
ConCntPaq|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchIng|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchIns|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConUsr|char|no|15| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
ConCtlNro|int|no|4|10 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConMtoFact|money|no|8|19 |4 |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchUltF|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchCarg|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchIniV|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConFchFinV|datetime|no|8| | |yes|(n/a)|(n/a)|
ConStsCarg|char|no|1| | |yes|no|yes|SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS
SucId|smallint|no|2|5 |0 |yes|(n/a)|(n/a)|




Ninguna clave externa hace referencia a esta tabla.
Ninguna vista con enlace a esquema hace referencia a esta tabla.

"Isaias" escribió en el mensaje
news:
> Envia la ESTRUCTURA de tus tablas.
> Saludos
> IIslas
>
>
> "William Garcia" wrote:
>
>> Buen dia
>>
>> Tengo esta consulta
>>
>> select Nodo=c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.paqcod,
>> Registros=count(d.paqcod) from contrato d inner join abonados c on
>> d.abocod
>> = c.abocod
>> AND d.ConSts in ('P','E','C') AND d.PaqCod <> 1
>> group by c.SecNro,c.abocod,c.AboSts,d.ConSts,d.ConCod,d.paqcod
>>
>> Nodo |abocod|AboSts|ConSts|paqcod|Registros
>> Z49.0000|15 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|165 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|591 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|674 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|848 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|857 |C|C|2 |1
>> Z49.0000|857 |C|C|2 |1
>>
>> lo que necesito es que me agrupe el abocod = 857 que rtegistros = 2
>> no
>> dos
>> registros como me da este resultado
>>
>>
>> muchas gracias
>>
>> William Garcia
>>
>>
>>



email Siga el debate Respuesta Responder a este mensaje
Ads by Google
Help Hacer una preguntaRespuesta Tengo una respuesta
Search Busqueda sugerida