Consulta filas x Columnas

01/02/2008 - 05:26 por Aventurero | Informe spam
Tengo una tabla Creada así:
cliente cant categoria valor NumMes
37 29 1 5934976,00 1
37 6 2 2376891,00 1
37 25 5 4520884,00 1
37 2 6 888652,00 1
37 1 7 201237,00 1
37 1 8 472950,00 1
37 4 1 786950,00 2
37 5 5 1004232,00 2
37 2 7 402474,00 2
37 1 1 210128,00 3
37 1 2 441723,00 3
37 3 5 564677,00 3
37 1 1 156566,00 4
37 1 2 441723,00 4
37 6 5 1221949,00 4
37 3 7 603711,00 4
37 8 1 1520338,00 5
37 8 2 3370497,00 5
37 2 3 752253,00 5
37 39 5 7558952,00 5
37 4 7 804948,00 5
37 12 1 2602854,00 6
37 12 2 4582905,00 6
37 83 5 16083319,00 6
37 6 7 1257731,00 6
37 10 1 2078594,00 7
37 13 2 4927984,00 7
37 1 3 307710,00 7
37 103 5 19971087,00 7
37 1 6 276050,00 7
37 8 7 1660205,00 7
37 20 1 4042524,00 8
37 26 2 10156163,00 8
37 6 3 2746839,00 8
37 145 5 28235581,00 8
37 1 6 352815,00 8
37 15 7 3169482,00 8
37 1 8 8 472950,00 8
37 33 1 6747732,00 9
37 29 2 10896057,00 9
37 4 3 1876837,00 9
37 169 5 32133890,00 9
37 1 6 276050,00 9
37 23 7 4886285,00 9
37 8 8 3783600,00 9
37 38 1 7423438,00 10
37 32 2 12513756,00 10
37 5 3 2047714,00 10
37 176 5 33736625,00 10
37 2 6 552100,00 10
37 23 7 4776776,00 10
37 5 8 2364750,00 10
37 77 1 14198712,00 11
37 40 2 15500646,00 11
37 5 3 1812216,00 11
37 169 5 32474995,00 11
37 1 6 444326,00 11
37 28 7 5884880,00 11
37 2 8 945900,00 11
37 187 1 34286864,00 12
37 44 2 17433429,00 12
37 5 3 1929965,00 12
37 175 5 33736553,00 12
37 2 6 797141,00 12
37 31 7 6537599,00 12
37 9 8 4256550,00 12
38
39 .

Necesito una tabla resumen, así:

CATEGORIA (siempre está de 1 a 9)

cliente 37
-
mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CantTot
ValorTotal
-
Ene 29 6 0 0 25 2 1 1 0 64
14395590
Feb 4 0 0 0 5 0 2 0 0 11
2193656
Mar .
Abr ...
May ..
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

cliente 38

Necesito ayuda para llegar al resumen.
Gracias, disculpen si es muy larga la pregunta

Atentamente,


Aventurero

Preguntas similare

Leer las respuestas

#1 Alejandro Mesa
01/02/2008 - 15:21 | Informe spam
Aventurero,

El resultado esperado no es leible y no has posteado la estrutura de la
tabla ni las sentencias INSERT para cargar la data de ejemplo.

Debes ayudarnos para poder ayudarte.

AMB

"Aventurero" wrote:

Tengo una tabla Creada así:
cliente cant categoria valor NumMes
37 29 1 5934976,00 1
37 6 2 2376891,00 1
37 25 5 4520884,00 1
37 2 6 888652,00 1
37 1 7 201237,00 1
37 1 8 472950,00 1
37 4 1 786950,00 2
37 5 5 1004232,00 2
37 2 7 402474,00 2
37 1 1 210128,00 3
37 1 2 441723,00 3
37 3 5 564677,00 3
37 1 1 156566,00 4
37 1 2 441723,00 4
37 6 5 1221949,00 4
37 3 7 603711,00 4
37 8 1 1520338,00 5
37 8 2 3370497,00 5
37 2 3 752253,00 5
37 39 5 7558952,00 5
37 4 7 804948,00 5
37 12 1 2602854,00 6
37 12 2 4582905,00 6
37 83 5 16083319,00 6
37 6 7 1257731,00 6
37 10 1 2078594,00 7
37 13 2 4927984,00 7
37 1 3 307710,00 7
37 103 5 19971087,00 7
37 1 6 276050,00 7
37 8 7 1660205,00 7
37 20 1 4042524,00 8
37 26 2 10156163,00 8
37 6 3 2746839,00 8
37 145 5 28235581,00 8
37 1 6 352815,00 8
37 15 7 3169482,00 8
37 1 8 8 472950,00 8
37 33 1 6747732,00 9
37 29 2 10896057,00 9
37 4 3 1876837,00 9
37 169 5 32133890,00 9
37 1 6 276050,00 9
37 23 7 4886285,00 9
37 8 8 3783600,00 9
37 38 1 7423438,00 10
37 32 2 12513756,00 10
37 5 3 2047714,00 10
37 176 5 33736625,00 10
37 2 6 552100,00 10
37 23 7 4776776,00 10
37 5 8 2364750,00 10
37 77 1 14198712,00 11
37 40 2 15500646,00 11
37 5 3 1812216,00 11
37 169 5 32474995,00 11
37 1 6 444326,00 11
37 28 7 5884880,00 11
37 2 8 945900,00 11
37 187 1 34286864,00 12
37 44 2 17433429,00 12
37 5 3 1929965,00 12
37 175 5 33736553,00 12
37 2 6 797141,00 12
37 31 7 6537599,00 12
37 9 8 4256550,00 12
38
39 .

Necesito una tabla resumen, así:

CATEGORIA (siempre está de 1 a 9)

cliente 37
-
mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CantTot
ValorTotal
-
Ene 29 6 0 0 25 2 1 1 0 64
14395590
Feb 4 0 0 0 5 0 2 0 0 11
2193656
Mar .
Abr ...
May ..
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

cliente 38

Necesito ayuda para llegar al resumen.
Gracias, disculpen si es muy larga la pregunta

Atentamente,


Aventurero



Respuesta Responder a este mensaje
#2 Maxi Accotto
05/02/2008 - 00:27 | Informe spam
Hola, revise la instruccion pivot y unpivot de SQLserver 2005


Microsoft MVP SQLServer
www.sqltotalconsulting.com
-

"Aventurero" escribió en el mensaje de
noticias:
Tengo una tabla Creada así:
cliente cant categoria valor NumMes
37 29 1 5934976,00 1
37 6 2 2376891,00 1
37 25 5 4520884,00 1
37 2 6 888652,00 1
37 1 7 201237,00 1
37 1 8 472950,00 1
37 4 1 786950,00 2
37 5 5 1004232,00 2
37 2 7 402474,00 2
37 1 1 210128,00 3
37 1 2 441723,00 3
37 3 5 564677,00 3
37 1 1 156566,00 4
37 1 2 441723,00 4
37 6 5 1221949,00 4
37 3 7 603711,00 4
37 8 1 1520338,00 5
37 8 2 3370497,00 5
37 2 3 752253,00 5
37 39 5 7558952,00 5
37 4 7 804948,00 5
37 12 1 2602854,00 6
37 12 2 4582905,00 6
37 83 5 16083319,00 6
37 6 7 1257731,00 6
37 10 1 2078594,00 7
37 13 2 4927984,00 7
37 1 3 307710,00 7
37 103 5 19971087,00 7
37 1 6 276050,00 7
37 8 7 1660205,00 7
37 20 1 4042524,00 8
37 26 2 10156163,00 8
37 6 3 2746839,00 8
37 145 5 28235581,00 8
37 1 6 352815,00 8
37 15 7 3169482,00 8
37 1 8 8 472950,00 8
37 33 1 6747732,00 9
37 29 2 10896057,00 9
37 4 3 1876837,00 9
37 169 5 32133890,00 9
37 1 6 276050,00 9
37 23 7 4886285,00 9
37 8 8 3783600,00 9
37 38 1 7423438,00 10
37 32 2 12513756,00 10
37 5 3 2047714,00 10
37 176 5 33736625,00 10
37 2 6 552100,00 10
37 23 7 4776776,00 10
37 5 8 2364750,00 10
37 77 1 14198712,00 11
37 40 2 15500646,00 11
37 5 3 1812216,00 11
37 169 5 32474995,00 11
37 1 6 444326,00 11
37 28 7 5884880,00 11
37 2 8 945900,00 11
37 187 1 34286864,00 12
37 44 2 17433429,00 12
37 5 3 1929965,00 12
37 175 5 33736553,00 12
37 2 6 797141,00 12
37 31 7 6537599,00 12
37 9 8 4256550,00 12
38
39 .

Necesito una tabla resumen, así:

CATEGORIA (siempre está de 1 a 9)

cliente 37
-
mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CantTot
ValorTotal
-
Ene 29 6 0 0 25 2 1 1 0 64
14395590
Feb 4 0 0 0 5 0 2 0 0 11
2193656
Mar .
Abr ...
May ..
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

cliente 38

Necesito ayuda para llegar al resumen.
Gracias, disculpen si es muy larga la pregunta

Atentamente,


Aventurero

email Siga el debate Respuesta Responder a este mensaje
Ads by Google
Help Hacer una preguntaRespuesta Tengo una respuesta
Search Busqueda sugerida