TIEMPO LÍMITE DEL SISTEMA.

17/08/2006 - 13:50 por Antonio Ruiz | Informe spam
Tengo este mensaje: ¿porqué ocurre?. ¿es posible que sea la causa de los
reinicios en mi servidor?
Gracias
arb

Tipo de suceso: Información
Origen del suceso: EventLog
Categoría del suceso: Ninguno
Id. suceso: 6013
Fecha: 17/08/2006
Hora: 12:00:00
Usuario: No disponible
Equipo: SERVERBSOLIS
Descripción:
El tiempo límite del sistema es 63210 segundos.

Para obtener más información, vea el Centro de ayuda y soporte técnico en
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Datos:
0000: 31 00 2e 00 31 00 00 00 1...1...
0008: 30 00 00 00 4d 00 69 00 0...M.i.
0010: 63 00 72 00 6f 00 73 00 c.r.o.s.
0018: 6f 00 66 00 74 00 20 00 o.f.t. .
0020: 57 00 69 00 6e 00 64 00 W.i.n.d.
0028: 6f 00 77 00 73 00 20 00 o.w.s. .
0030: 53 00 65 00 72 00 76 00 S.e.r.v.
0038: 65 00 72 00 20 00 32 00 e.r. .2.
0040: 30 00 30 00 33 00 00 00 0.0.3...
0048: 35 00 2e 00 32 00 2e 00 5...2...
0050: 33 00 37 00 39 00 30 00 3.7.9.0.
0058: 20 00 42 00 75 00 69 00 .B.u.i.
0060: 6c 00 64 00 20 00 33 00 l.d. .3.
0068: 37 00 39 00 30 00 20 00 7.9.0. .
0070: 53 00 65 00 72 00 76 00 S.e.r.v.
0078: 69 00 63 00 65 00 20 00 i.c.e. .
0080: 50 00 61 00 63 00 6b 00 P.a.c.k.
0088: 20 00 31 00 00 00 4d 00 .1...M.
0090: 75 00 6c 00 74 00 69 00 u.l.t.i.
0098: 70 00 72 00 6f 00 63 00 p.r.o.c.
00a0: 65 00 73 00 73 00 6f 00 e.s.s.o.
00a8: 72 00 20 00 46 00 72 00 r. .F.r.
00b0: 65 00 65 00 00 00 33 00 e.e...3.
00b8: 37 00 39 00 30 00 2e 00 7.9.0...
00c0: 73 00 72 00 76 00 30 00 s.r.v.0.
00c8: 33 00 5f 00 73 00 70 00 3._.s.p.
00d0: 31 00 5f 00 72 00 74 00 1._.r.t.
00d8: 6d 00 2e 00 30 00 35 00 m...0.5.
00e0: 30 00 33 00 32 00 34 00 0.3.2.4.
00e8: 2d 00 31 00 34 00 34 00 -.1.4.4.
00f0: 37 00 00 00 34 00 33 00 7...4.3.
00f8: 32 00 37 00 64 00 65 00 2.7.d.e.
0100: 64 00 63 00 00 00 4e 00 d.c...N.
0108: 6f 00 74 00 20 00 41 00 o.t. .A.
0110: 76 00 61 00 69 00 6c 00 v.a.i.l.
0118: 61 00 62 00 6c 00 65 00 a.b.l.e.
0120: 00 00 4e 00 6f 00 74 00 ..N.o.t.
0128: 20 00 41 00 76 00 61 00 .A.v.a.
0130: 69 00 6c 00 61 00 62 00 i.l.a.b.
0138: 6c 00 65 00 00 00 30 00 l.e...0.
0140: 00 00 34 00 00 00 32 00 ..4...2.
0148: 30 00 34 00 38 00 00 00 0.4.8...
0150: 63 00 30 00 61 00 00 00 c.0.a...
0158: 73 00 65 00 72 00 76 00 s.e.r.v.
0160: 65 00 72 00 62 00 73 00 e.r.b.s.
0168: 6f 00 6c 00 69 00 73 00 o.l.i.s.
0170: 2e 00 62 00 73 00 6f 00 ..b.s.o.
0178: 6c 00 69 00 73 00 2e 00 l.i.s...
0180: 6f 00 72 00 67 00 00 00 o.r.g...
0188: 00 00 ..
 

Leer las respuestas

#1 Bernardo Achirica
17/08/2006 - 14:00 | Informe spam
De verdad esta traducido asi???

En ingles ese mensaje es "The system uptime uptime is...", no indica mas que
los segundos que lleva levantado el equipo

La traduccion al español parece bastante confusa... :-O

Bernardo Achirica
Iberia L.A.E. - D. Sistemas
bachirica [.at.] iberia [.dot.] es


"Antonio Ruiz" wrote in message
news:
Tengo este mensaje: ¿porqué ocurre?. ¿es posible que sea la causa de los
reinicios en mi servidor?
Gracias
arb

Tipo de suceso: Información
Origen del suceso: EventLog
Categoría del suceso: Ninguno
Id. suceso: 6013
Fecha: 17/08/2006
Hora: 12:00:00
Usuario: No disponible
Equipo: SERVERBSOLIS
Descripción:
El tiempo límite del sistema es 63210 segundos.

Para obtener más información, vea el Centro de ayuda y soporte técnico en
http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Datos:
0000: 31 00 2e 00 31 00 00 00 1...1...
0008: 30 00 00 00 4d 00 69 00 0...M.i.
0010: 63 00 72 00 6f 00 73 00 c.r.o.s.
0018: 6f 00 66 00 74 00 20 00 o.f.t. .
0020: 57 00 69 00 6e 00 64 00 W.i.n.d.
0028: 6f 00 77 00 73 00 20 00 o.w.s. .
0030: 53 00 65 00 72 00 76 00 S.e.r.v.
0038: 65 00 72 00 20 00 32 00 e.r. .2.
0040: 30 00 30 00 33 00 00 00 0.0.3...
0048: 35 00 2e 00 32 00 2e 00 5...2...
0050: 33 00 37 00 39 00 30 00 3.7.9.0.
0058: 20 00 42 00 75 00 69 00 .B.u.i.
0060: 6c 00 64 00 20 00 33 00 l.d. .3.
0068: 37 00 39 00 30 00 20 00 7.9.0. .
0070: 53 00 65 00 72 00 76 00 S.e.r.v.
0078: 69 00 63 00 65 00 20 00 i.c.e. .
0080: 50 00 61 00 63 00 6b 00 P.a.c.k.
0088: 20 00 31 00 00 00 4d 00 .1...M.
0090: 75 00 6c 00 74 00 69 00 u.l.t.i.
0098: 70 00 72 00 6f 00 63 00 p.r.o.c.
00a0: 65 00 73 00 73 00 6f 00 e.s.s.o.
00a8: 72 00 20 00 46 00 72 00 r. .F.r.
00b0: 65 00 65 00 00 00 33 00 e.e...3.
00b8: 37 00 39 00 30 00 2e 00 7.9.0...
00c0: 73 00 72 00 76 00 30 00 s.r.v.0.
00c8: 33 00 5f 00 73 00 70 00 3._.s.p.
00d0: 31 00 5f 00 72 00 74 00 1._.r.t.
00d8: 6d 00 2e 00 30 00 35 00 m...0.5.
00e0: 30 00 33 00 32 00 34 00 0.3.2.4.
00e8: 2d 00 31 00 34 00 34 00 -.1.4.4.
00f0: 37 00 00 00 34 00 33 00 7...4.3.
00f8: 32 00 37 00 64 00 65 00 2.7.d.e.
0100: 64 00 63 00 00 00 4e 00 d.c...N.
0108: 6f 00 74 00 20 00 41 00 o.t. .A.
0110: 76 00 61 00 69 00 6c 00 v.a.i.l.
0118: 61 00 62 00 6c 00 65 00 a.b.l.e.
0120: 00 00 4e 00 6f 00 74 00 ..N.o.t.
0128: 20 00 41 00 76 00 61 00 .A.v.a.
0130: 69 00 6c 00 61 00 62 00 i.l.a.b.
0138: 6c 00 65 00 00 00 30 00 l.e...0.
0140: 00 00 34 00 00 00 32 00 ..4...2.
0148: 30 00 34 00 38 00 00 00 0.4.8...
0150: 63 00 30 00 61 00 00 00 c.0.a...
0158: 73 00 65 00 72 00 76 00 s.e.r.v.
0160: 65 00 72 00 62 00 73 00 e.r.b.s.
0168: 6f 00 6c 00 69 00 73 00 o.l.i.s.
0170: 2e 00 62 00 73 00 6f 00 ..b.s.o.
0178: 6c 00 69 00 73 00 2e 00 l.i.s...
0180: 6f 00 72 00 67 00 00 00 o.r.g...
0188: 00 00 ..


Preguntas similares