AYUDA URGENTEEE

11/12/2003 - 21:29 por FERNANDO | Informe spam
HOLAAA

TENGO el siguiente problema tengo una planilla con numeros por todos lados y
cuando en los totales pongo la formula para sumar ya sea una columna o fila
y despues quiero copiar esa formula me pone los mismo totales. que puede
ser.

Planilla tipo muchas gracisa
FENARRO

N° CODIGO Descripción Color Tall ALA ARA VES OET LYO BAR ALT MAR TEM TRE
SER TOB ROB TALC CAL L.AN P,N FLOR TTL COSTO VENTA
N° ARTICULO 1 55 89 10 9 17 20 22 87 16 21 23 60 85 38 44
1 132819 CALZA MEZCLILLA STRE. AZUL 38 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1 2 22 $12.190 $25.990
AZUL 40 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
AZUL 42 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 44 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 46 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 48 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
AZUL 50 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2 116024 FALDA C/BOLSILLOS DIAG AZUL 38 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 22 $12.678 $23.990
AZUL 40 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
AZUL 42 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 44 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 46 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 48 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
AZUL 50 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 22
.
3 47511 CASACA CLASICA AZUL S 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
$14.629 $29.990
AZUL M 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
AZUL L 6 3 6 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
AZUL XL 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
16 8 16 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 168

Preguntas similare

Leer las respuestas

#1 Emilio
11/12/2003 - 20:33 | Informe spam
Seguramente tienes el recalculo en manual, pulsa F9 y se recalculará, si
quieres cambiarlo ve a Herramientas > Opciones > Calculo y selecciona
automático

Saludos a desde Huelva

Emilio
miliu56 ARROBA hotmail.com

"FERNANDO" escribió en el mensaje
news:
HOLAAA

TENGO el siguiente problema tengo una planilla con numeros por todos lados


y
cuando en los totales pongo la formula para sumar ya sea una columna o


fila
y despues quiero copiar esa formula me pone los mismo totales. que puede
ser.

Planilla tipo muchas gracisa
FENARRO

N° CODIGO Descripción Color Tall ALA ARA VES OET LYO BAR ALT MAR TEM TRE
SER TOB ROB TALC CAL L.AN P,N FLOR TTL COSTO VENTA
N° ARTICULO 1 55 89 10 9 17 20 22 87 16 21 23 60 85 38 44
1 132819 CALZA MEZCLILLA STRE. AZUL 38 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1


1
1 2 22 $12.190 $25.990
AZUL 40 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
AZUL 42 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 44 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 46 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 48 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
AZUL 50 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

2 116024 FALDA C/BOLSILLOS DIAG AZUL 38 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1


1
1 1 2 22 $12.678 $23.990
AZUL 40 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
AZUL 42 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 44 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 46 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
AZUL 48 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
AZUL 50 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 22
.
3 47511 CASACA CLASICA AZUL S 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
$14.629 $29.990
AZUL M 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
AZUL L 6 3 6 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
AZUL XL 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
16 8 16 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 168


Respuesta Responder a este mensaje
#2 Emilio
11/12/2003 - 21:05 | Informe spam
:)))

Saludos a desde Huelva

Emilio
miliu56 ARROBA hotmail.com

"FERNANDO" escribió en el mensaje
news:
EXCELENTE
GRACIAS


"Emilio" <miliu56 ARROBA hotmail.com> escribió en el mensaje
news:%
> Seguramente tienes el recalculo en manual, pulsa F9 y se recalculará, si
> quieres cambiarlo ve a Herramientas > Opciones > Calculo y selecciona
> automático
>
> Saludos a desde Huelva
>
> Emilio
> miliu56 ARROBA hotmail.com
>
> "FERNANDO" escribió en el mensaje
> news:
> > HOLAAA
> >
> > TENGO el siguiente problema tengo una planilla con numeros por todos
lados
> y
> > cuando en los totales pongo la formula para sumar ya sea una columna o
> fila
> > y despues quiero copiar esa formula me pone los mismo totales. que


puede
> > ser.
> >
> > Planilla tipo muchas gracisa
> > FENARRO
> >
> > N° CODIGO Descripción Color Tall ALA ARA VES OET LYO BAR ALT MAR TEM
TRE
> > SER TOB ROB TALC CAL L.AN P,N FLOR TTL COSTO VENTA
> > N° ARTICULO 1 55 89 10 9 17 20 22 87 16 21 23 60 85 38 44
> > 1 132819 CALZA MEZCLILLA STRE. AZUL 38 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1


1
1
> 1
> > 1 2 22 $12.190 $25.990
> > AZUL 40 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
> > AZUL 42 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> > AZUL 44 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> > AZUL 46 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> > AZUL 48 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
> > AZUL 50 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
> > 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30


30
> >
> > 2 116024 FALDA C/BOLSILLOS DIAG AZUL 38 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1


1
1
> 1
> > 1 1 2 22 $12.678 $23.990
> > AZUL 40 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
> > AZUL 42 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> > AZUL 44 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> > AZUL 46 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> > AZUL 48 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
> > AZUL 50 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
> > . 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
22
> > .
> > 3 47511 CASACA CLASICA AZUL S 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1
21
> > $14.629 $29.990
> > AZUL M 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
> > AZUL L 6 3 6 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
> > AZUL XL 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
> > 16 8 16 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 168
> >
> >
>
>


Respuesta Responder a este mensaje
#3 FERNANDO
11/12/2003 - 21:42 | Informe spam
EXCELENTE
GRACIAS


"Emilio" <miliu56 ARROBA hotmail.com> escribió en el mensaje
news:%
Seguramente tienes el recalculo en manual, pulsa F9 y se recalculará, si
quieres cambiarlo ve a Herramientas > Opciones > Calculo y selecciona
automático

Saludos a desde Huelva

Emilio
miliu56 ARROBA hotmail.com

"FERNANDO" escribió en el mensaje
news:
> HOLAAA
>
> TENGO el siguiente problema tengo una planilla con numeros por todos


lados
y
> cuando en los totales pongo la formula para sumar ya sea una columna o
fila
> y despues quiero copiar esa formula me pone los mismo totales. que puede
> ser.
>
> Planilla tipo muchas gracisa
> FENARRO
>
> N° CODIGO Descripción Color Tall ALA ARA VES OET LYO BAR ALT MAR TEM


TRE
> SER TOB ROB TALC CAL L.AN P,N FLOR TTL COSTO VENTA
> N° ARTICULO 1 55 89 10 9 17 20 22 87 16 21 23 60 85 38 44
> 1 132819 CALZA MEZCLILLA STRE. AZUL 38 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1


1
1
> 1 2 22 $12.190 $25.990
> AZUL 40 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
> AZUL 42 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> AZUL 44 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> AZUL 46 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> AZUL 48 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
> AZUL 50 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
> 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
>
> 2 116024 FALDA C/BOLSILLOS DIAG AZUL 38 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1


1
1
> 1 1 2 22 $12.678 $23.990
> AZUL 40 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
> AZUL 42 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> AZUL 44 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> AZUL 46 6 3 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 22
> AZUL 48 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 22
> AZUL 50 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
> . 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15


22
> .
> 3 47511 CASACA CLASICA AZUL S 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


21
> $14.629 $29.990
> AZUL M 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
> AZUL L 6 3 6 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63
> AZUL XL 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42
> 16 8 16 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 168
>
>


email Siga el debate Respuesta Responder a este mensaje
Ads by Google
Help Hacer una preguntaRespuesta Tengo una respuesta
Search Busqueda sugerida