Ralentización de la conexión

06/02/2004 - 19:22 por FJTL | Informe spam
Perdonad que vuelva con el tema.
Nuevamente se me ha ralentizado la conexión. He hecho un netstat para ver si alguien puede interpretarlo y decirme si hay algo raro. Ahora mismo está encendido, además de mi ordenador, el de mi hijo, pero no está conectado a internet. Me está dando lecturas de 58 kb.


C:\Documents and Settings\Fran>netstat -aon

Conexiones activas

Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 716
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 0.0.0.0:1028 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 0.0.0.0:3050 0.0.0.0:0 LISTENING 2324
TCP 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:0 LISTENING 1616
TCP 127.0.0.1:3002 0.0.0.0:0 LISTENING 1588
TCP 127.0.0.1:3003 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3004 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3011 0.0.0.0:0 LISTENING 1452
TCP 192.168.0.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:8185 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:12926 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:27980 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:43222 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:52708 ESTABLISHED 1084
TCP 192.168.0.1:4190 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:5787 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:10258 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:11738 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:12745 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:15487 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23114 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23485 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:27019 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:30525 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:34082 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:37623 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:39911 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:46025 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:50105 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:52708 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:52708 192.168.0.1:2869 ESTABLISHED 1976
TCP 192.168.0.1:60380 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65283 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65292 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 213.60.104.177:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 213.60.104.177:7180 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 476
UDP 0.0.0.0:1027 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3005 *:* 740
UDP 0.0.0.0:3170 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3171 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3293 *:* 1976
UDP 127.0.0.1:123 *:* 740
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1084
UDP 127.0.0.1:3006 *:* 740
UDP 127.0.0.1:3014 *:* 740
UDP 192.168.0.1:53 *:* 740
UDP 192.168.0.1:67 *:* 740
UDP 192.168.0.1:68 *:* 740
UDP 192.168.0.1:123 *:* 740
UDP 192.168.0.1:137 *:* 4
UDP 192.168.0.1:138 *:* 4
UDP 192.168.0.1:1900 *:* 1084
UDP 192.168.0.1:11498 *:* 1976
UDP 192.168.0.1:28758 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:123 *:* 740
UDP 213.60.104.177:137 *:* 4
UDP 213.60.104.177:138 *:* 4
UDP 213.60.104.177:1900 *:* 1084
UDP 213.60.104.177:16380 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:44419 *:* 1976

Gracias y disculpas.
Francisco.

Mensaje libre de virus.
Norton Antivirus 2004.

Preguntas similare

Leer las respuestas

#1 JM Tella Llop [MVP Windows] ·
06/02/2004 - 21:05 | Informe spam
No hay nada que llame la atencion...

¿seguro que tu ISP no tiene algo que ver?

Jose Manuel Tella Llop
MVP - Windows

http://www.multingles.net/jmt.htm
Este mensaje se proporciona "como está" sin garantías de ninguna clase, y no otorga ningún derecho.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
You assume all risk for your use.


"FJTL" wrote in message news:
Perdonad que vuelva con el tema.
Nuevamente se me ha ralentizado la conexión. He hecho un netstat para ver si alguien puede interpretarlo y decirme si hay algo raro. Ahora mismo está encendido, además de mi ordenador, el de mi hijo, pero no está conectado a internet. Me está dando lecturas de 58 kb.


C:\Documents and Settings\Fran>netstat -aon

Conexiones activas

Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 716
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 0.0.0.0:1028 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 0.0.0.0:3050 0.0.0.0:0 LISTENING 2324
TCP 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:0 LISTENING 1616
TCP 127.0.0.1:3002 0.0.0.0:0 LISTENING 1588
TCP 127.0.0.1:3003 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3004 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3011 0.0.0.0:0 LISTENING 1452
TCP 192.168.0.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:8185 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:12926 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:27980 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:43222 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:52708 ESTABLISHED 1084
TCP 192.168.0.1:4190 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:5787 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:10258 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:11738 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:12745 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:15487 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23114 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23485 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:27019 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:30525 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:34082 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:37623 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:39911 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:46025 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:50105 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:52708 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:52708 192.168.0.1:2869 ESTABLISHED 1976
TCP 192.168.0.1:60380 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65283 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65292 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 213.60.104.177:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 213.60.104.177:7180 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 476
UDP 0.0.0.0:1027 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3005 *:* 740
UDP 0.0.0.0:3170 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3171 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3293 *:* 1976
UDP 127.0.0.1:123 *:* 740
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1084
UDP 127.0.0.1:3006 *:* 740
UDP 127.0.0.1:3014 *:* 740
UDP 192.168.0.1:53 *:* 740
UDP 192.168.0.1:67 *:* 740
UDP 192.168.0.1:68 *:* 740
UDP 192.168.0.1:123 *:* 740
UDP 192.168.0.1:137 *:* 4
UDP 192.168.0.1:138 *:* 4
UDP 192.168.0.1:1900 *:* 1084
UDP 192.168.0.1:11498 *:* 1976
UDP 192.168.0.1:28758 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:123 *:* 740
UDP 213.60.104.177:137 *:* 4
UDP 213.60.104.177:138 *:* 4
UDP 213.60.104.177:1900 *:* 1084
UDP 213.60.104.177:16380 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:44419 *:* 1976

Gracias y disculpas.
Francisco.

Mensaje libre de virus.
Norton Antivirus 2004.
Respuesta Responder a este mensaje
#2 FJTL
06/02/2004 - 21:39 | Informe spam
Hombre... si os doy la lata es porque creo que el problema es del servidor, no de mi ordenador. Les he llamado dos veces e insisten en que el problema es que se está descargando algo, y eso no es verdad. No uso P2P y cuando bajo algo suelen ser documentos pdf, actualizaciones y cosas así. Por eso es que quiero tener información para mandarles un correo con datos y demostrarles que me están dando un mal servicio.
Ahora mismo acabo de hacer otra medida y me da ¡¡36 kb!!. El acceso a internet me va lentísimo.
Por cierto. ¿Hay alguna forma de comprobar el movimiento del acceso. es decir, si abro el estado de conexión me dice la actividad y ahora mismo dice enviado 11830 y recibido 4709. La cuestiónes si puedo registrarlo de alguna manera para demostrarles que no estoy bajando nada.
Gracias.
Francisco.

Mensaje libre de virus.
Norton Antivirus 2004.
"JM Tella Llop [MVP Windows] ·" escribió en el mensaje news:
No hay nada que llame la atencion...

¿seguro que tu ISP no tiene algo que ver?

Jose Manuel Tella Llop
MVP - Windows

http://www.multingles.net/jmt.htm
Este mensaje se proporciona "como está" sin garantías de ninguna clase, y no otorga ningún derecho.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
You assume all risk for your use.


"FJTL" wrote in message news:
Perdonad que vuelva con el tema.
Nuevamente se me ha ralentizado la conexión. He hecho un netstat para ver si alguien puede interpretarlo y decirme si hay algo raro. Ahora mismo está encendido, además de mi ordenador, el de mi hijo, pero no está conectado a internet. Me está dando lecturas de 58 kb.


C:\Documents and Settings\Fran>netstat -aon

Conexiones activas

Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 716
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 0.0.0.0:1028 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 0.0.0.0:3050 0.0.0.0:0 LISTENING 2324
TCP 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:0 LISTENING 1616
TCP 127.0.0.1:3002 0.0.0.0:0 LISTENING 1588
TCP 127.0.0.1:3003 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3004 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3011 0.0.0.0:0 LISTENING 1452
TCP 192.168.0.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:8185 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:12926 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:27980 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:43222 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:52708 ESTABLISHED 1084
TCP 192.168.0.1:4190 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:5787 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:10258 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:11738 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:12745 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:15487 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23114 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23485 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:27019 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:30525 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:34082 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:37623 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:39911 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:46025 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:50105 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:52708 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:52708 192.168.0.1:2869 ESTABLISHED 1976
TCP 192.168.0.1:60380 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65283 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65292 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 213.60.104.177:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 213.60.104.177:7180 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 476
UDP 0.0.0.0:1027 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3005 *:* 740
UDP 0.0.0.0:3170 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3171 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3293 *:* 1976
UDP 127.0.0.1:123 *:* 740
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1084
UDP 127.0.0.1:3006 *:* 740
UDP 127.0.0.1:3014 *:* 740
UDP 192.168.0.1:53 *:* 740
UDP 192.168.0.1:67 *:* 740
UDP 192.168.0.1:68 *:* 740
UDP 192.168.0.1:123 *:* 740
UDP 192.168.0.1:137 *:* 4
UDP 192.168.0.1:138 *:* 4
UDP 192.168.0.1:1900 *:* 1084
UDP 192.168.0.1:11498 *:* 1976
UDP 192.168.0.1:28758 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:123 *:* 740
UDP 213.60.104.177:137 *:* 4
UDP 213.60.104.177:138 *:* 4
UDP 213.60.104.177:1900 *:* 1084
UDP 213.60.104.177:16380 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:44419 *:* 1976

Gracias y disculpas.
Francisco.

Mensaje libre de virus.
Norton Antivirus 2004.
Respuesta Responder a este mensaje
#3 JM Tella Llop [MVP Windows] ·
06/02/2004 - 21:50 | Informe spam
que está claro que es del IPS... lo suponemos todos. El problema es el como demostrarselo porque siempre lo negarán... y echaran la culpa a tu windows, o a tus posibles virus, o lo que sea...

Una menaera de demostrarselo, es precisamente con el NETSTAT (procura no tener paginas ni news, ni correo), de tal manera que solo exista la conexion establecida a una pagina de las que hacen medidas.

(pero seguro que se disculpan diciendo que esa pagina es lenta pero bueno... no puedes hacer mas)

Jose Manuel Tella Llop
MVP - Windows

http://www.multingles.net/jmt.htm
Este mensaje se proporciona "como está" sin garantías de ninguna clase, y no otorga ningún derecho.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
You assume all risk for your use.


"FJTL" wrote in message news:%
Hombre... si os doy la lata es porque creo que el problema es del servidor, no de mi ordenador. Les he llamado dos veces e insisten en que el problema es que se está descargando algo, y eso no es verdad. No uso P2P y cuando bajo algo suelen ser documentos pdf, actualizaciones y cosas así. Por eso es que quiero tener información para mandarles un correo con datos y demostrarles que me están dando un mal servicio.
Ahora mismo acabo de hacer otra medida y me da ¡¡36 kb!!. El acceso a internet me va lentísimo.
Por cierto. ¿Hay alguna forma de comprobar el movimiento del acceso. es decir, si abro el estado de conexión me dice la actividad y ahora mismo dice enviado 11830 y recibido 4709. La cuestiónes si puedo registrarlo de alguna manera para demostrarles que no estoy bajando nada.
Gracias.
Francisco.

Mensaje libre de virus.
Norton Antivirus 2004.
"JM Tella Llop [MVP Windows] ·" escribió en el mensaje news:
No hay nada que llame la atencion...

¿seguro que tu ISP no tiene algo que ver?

Jose Manuel Tella Llop
MVP - Windows

http://www.multingles.net/jmt.htm
Este mensaje se proporciona "como está" sin garantías de ninguna clase, y no otorga ningún derecho.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
You assume all risk for your use.


"FJTL" wrote in message news:
Perdonad que vuelva con el tema.
Nuevamente se me ha ralentizado la conexión. He hecho un netstat para ver si alguien puede interpretarlo y decirme si hay algo raro. Ahora mismo está encendido, además de mi ordenador, el de mi hijo, pero no está conectado a internet. Me está dando lecturas de 58 kb.


C:\Documents and Settings\Fran>netstat -aon

Conexiones activas

Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 716
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 0.0.0.0:1028 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 0.0.0.0:3050 0.0.0.0:0 LISTENING 2324
TCP 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:0 LISTENING 1616
TCP 127.0.0.1:3002 0.0.0.0:0 LISTENING 1588
TCP 127.0.0.1:3003 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3004 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3011 0.0.0.0:0 LISTENING 1452
TCP 192.168.0.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:8185 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:12926 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:27980 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:43222 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:52708 ESTABLISHED 1084
TCP 192.168.0.1:4190 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:5787 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:10258 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:11738 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:12745 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:15487 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23114 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23485 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:27019 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:30525 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:34082 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:37623 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:39911 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:46025 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:50105 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:52708 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:52708 192.168.0.1:2869 ESTABLISHED 1976
TCP 192.168.0.1:60380 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65283 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65292 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 213.60.104.177:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 213.60.104.177:7180 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 476
UDP 0.0.0.0:1027 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3005 *:* 740
UDP 0.0.0.0:3170 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3171 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3293 *:* 1976
UDP 127.0.0.1:123 *:* 740
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1084
UDP 127.0.0.1:3006 *:* 740
UDP 127.0.0.1:3014 *:* 740
UDP 192.168.0.1:53 *:* 740
UDP 192.168.0.1:67 *:* 740
UDP 192.168.0.1:68 *:* 740
UDP 192.168.0.1:123 *:* 740
UDP 192.168.0.1:137 *:* 4
UDP 192.168.0.1:138 *:* 4
UDP 192.168.0.1:1900 *:* 1084
UDP 192.168.0.1:11498 *:* 1976
UDP 192.168.0.1:28758 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:123 *:* 740
UDP 213.60.104.177:137 *:* 4
UDP 213.60.104.177:138 *:* 4
UDP 213.60.104.177:1900 *:* 1084
UDP 213.60.104.177:16380 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:44419 *:* 1976

Gracias y disculpas.
Francisco.

Mensaje libre de virus.
Norton Antivirus 2004.
Respuesta Responder a este mensaje
#4 FJTL
06/02/2004 - 22:09 | Informe spam
Acabo de llamarlos otra vez y me han dicho que escriba ping -t y la puerta de enlace. Aparecen un 36 % de paquetes perdidos, así que han dicho que hay un problema en la señal al cable-módem y que vendrá un técnico a mirar el problema.
Por fin... ;-))
Gracias a todos por vuestra paciencia y ayuda.
Francisco.

Mensaje libre de virus.
Norton Antivirus 2004.
"JM Tella Llop [MVP Windows] ·" escribió en el mensaje news:%
que está claro que es del IPS... lo suponemos todos. El problema es el como demostrarselo porque siempre lo negarán... y echaran la culpa a tu windows, o a tus posibles virus, o lo que sea...

Una menaera de demostrarselo, es precisamente con el NETSTAT (procura no tener paginas ni news, ni correo), de tal manera que solo exista la conexion establecida a una pagina de las que hacen medidas.

(pero seguro que se disculpan diciendo que esa pagina es lenta pero bueno... no puedes hacer mas)

Jose Manuel Tella Llop
MVP - Windows

http://www.multingles.net/jmt.htm
Este mensaje se proporciona "como está" sin garantías de ninguna clase, y no otorga ningún derecho.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
You assume all risk for your use.


"FJTL" wrote in message news:%
Hombre... si os doy la lata es porque creo que el problema es del servidor, no de mi ordenador. Les he llamado dos veces e insisten en que el problema es que se está descargando algo, y eso no es verdad. No uso P2P y cuando bajo algo suelen ser documentos pdf, actualizaciones y cosas así. Por eso es que quiero tener información para mandarles un correo con datos y demostrarles que me están dando un mal servicio.
Ahora mismo acabo de hacer otra medida y me da ¡¡36 kb!!. El acceso a internet me va lentísimo.
Por cierto. ¿Hay alguna forma de comprobar el movimiento del acceso. es decir, si abro el estado de conexión me dice la actividad y ahora mismo dice enviado 11830 y recibido 4709. La cuestiónes si puedo registrarlo de alguna manera para demostrarles que no estoy bajando nada.
Gracias.
Francisco.

Mensaje libre de virus.
Norton Antivirus 2004.
"JM Tella Llop [MVP Windows] ·" escribió en el mensaje news:
No hay nada que llame la atencion...

¿seguro que tu ISP no tiene algo que ver?

Jose Manuel Tella Llop
MVP - Windows

http://www.multingles.net/jmt.htm
Este mensaje se proporciona "como está" sin garantías de ninguna clase, y no otorga ningún derecho.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.
You assume all risk for your use.


"FJTL" wrote in message news:
Perdonad que vuelva con el tema.
Nuevamente se me ha ralentizado la conexión. He hecho un netstat para ver si alguien puede interpretarlo y decirme si hay algo raro. Ahora mismo está encendido, además de mi ordenador, el de mi hijo, pero no está conectado a internet. Me está dando lecturas de 58 kb.


C:\Documents and Settings\Fran>netstat -aon

Conexiones activas

Proto Dirección local Dirección remota Estado PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 716
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 0.0.0.0:1028 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 0.0.0.0:3050 0.0.0.0:0 LISTENING 2324
TCP 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:0 LISTENING 1616
TCP 127.0.0.1:3002 0.0.0.0:0 LISTENING 1588
TCP 127.0.0.1:3003 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3004 0.0.0.0:0 LISTENING 740
TCP 127.0.0.1:3011 0.0.0.0:0 LISTENING 1452
TCP 192.168.0.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:8185 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:12926 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:27980 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:43222 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:2869 192.168.0.1:52708 ESTABLISHED 1084
TCP 192.168.0.1:4190 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:5787 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:10258 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:11738 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:12745 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:15487 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23114 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:23485 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:27019 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:30525 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:34082 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:37623 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:39911 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:46025 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:50105 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:52708 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
TCP 192.168.0.1:52708 192.168.0.1:2869 ESTABLISHED 1976
TCP 192.168.0.1:60380 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65283 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 192.168.0.1:65292 192.168.0.1:2869 TIME_WAIT 0
TCP 213.60.104.177:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 213.60.104.177:7180 0.0.0.0:0 LISTENING 1976
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 476
UDP 0.0.0.0:1027 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3005 *:* 740
UDP 0.0.0.0:3170 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3171 *:* 960
UDP 0.0.0.0:3293 *:* 1976
UDP 127.0.0.1:123 *:* 740
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1084
UDP 127.0.0.1:3006 *:* 740
UDP 127.0.0.1:3014 *:* 740
UDP 192.168.0.1:53 *:* 740
UDP 192.168.0.1:67 *:* 740
UDP 192.168.0.1:68 *:* 740
UDP 192.168.0.1:123 *:* 740
UDP 192.168.0.1:137 *:* 4
UDP 192.168.0.1:138 *:* 4
UDP 192.168.0.1:1900 *:* 1084
UDP 192.168.0.1:11498 *:* 1976
UDP 192.168.0.1:28758 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:123 *:* 740
UDP 213.60.104.177:137 *:* 4
UDP 213.60.104.177:138 *:* 4
UDP 213.60.104.177:1900 *:* 1084
UDP 213.60.104.177:16380 *:* 1976
UDP 213.60.104.177:44419 *:* 1976

Gracias y disculpas.
Francisco.

Mensaje libre de virus.
Norton Antivirus 2004.
email Siga el debate Respuesta Responder a este mensaje
Ads by Google
Help Hacer una preguntaRespuesta Tengo una respuesta
Search Busqueda sugerida