CREAR UN FORMATO DE PROGRESIVAS PARA CARRETERA

25/01/2007 - 17:29 por CESAR707 | Informe spam
AGRADEZCO DE ANTEMANO A TODOS AQUELLOS QUE PUEDAN AYUDARME.
LO QUE NECESITO:

MI PROBLEMA ES DESEO CREAR UN FORMATO QUE ME MUESTRE LAS PROGRESIVAS DE UNA
CARRETERA. EL FORMATO ES SIMILAR AL DE LA COLUMNA C. ADEMAS YO DEBERIA LA
ULTIMA CELDA DE LA COLUMNA C Y DEBERIA DE AUTORRELENAR LAS CELDASQUE
CONTINUAN.

EL PROBLEMA:
INETENTE AYUDARME DE LAS COLUMNAS A Y B, Y EL USO DE LA FUNCION CONCATENAR,
PERO AL SUPONER QUE PODIA AUTORRELLENAR ME SALIAN NUMEROS DECIMALES, COMO
MUESTRAN LAS ULTIMAS 4 FILAS.
P.D.: UTILIZO EXCEL 2003

A B C
0 00 0km + 00
0 10 0km + 10
0 20 0km + 20
0 30 0km + 30
0 40 0km + 40
0 50 0km + 50
0 60 0km + 60
0 70 0km + 70
0 80 0km + 80
0 90 0km + 90
1 00 1km + 00
1 10 1km + 10
1 20 1km + 20
1 30 1km + 30
1 40 1km + 40
1 50 1km + 50
1 60 1km + 60
1 70 1km + 70
1 80 1km + 80
1 90 1km + 90
2 00 2km + 00
2 10 2km + 10
2 20 2km + 20
2 30 2km + 30
2 40 2km + 40
2 50 2km + 50
2 60 2km + 60
2 70 2km + 70
2 80 2km + 80
2 90 2km + 90
2.379310345 01 2.37931034482759km + 01
2.468298109 100 2.46829810901001km + 100
2.557285873 110 2.55728587319244km + 110
2.646273637 120 2.64627363737486km + 120
 

Leer las respuestas

#1 El Nazgûl
25/01/2007 - 17:39 | Informe spam
Hola.

Te agradeceríamos que escribeses en minúsculas, pues tal y como has escrito,
dificultas la lectura del mensaje y da la sensación de que gritas.

Salu2 desde Udûn
El Nazgûl :-)
"CESAR707" escribió en el mensaje
news:
AGRADEZCO DE ANTEMANO A TODOS AQUELLOS QUE PUEDAN AYUDARME.
LO QUE NECESITO:

MI PROBLEMA ES DESEO CREAR UN FORMATO QUE ME MUESTRE LAS PROGRESIVAS DE
UNA
CARRETERA. EL FORMATO ES SIMILAR AL DE LA COLUMNA C. ADEMAS YO DEBERIA LA
ULTIMA CELDA DE LA COLUMNA C Y DEBERIA DE AUTORRELENAR LAS CELDASQUE
CONTINUAN.

EL PROBLEMA:
INETENTE AYUDARME DE LAS COLUMNAS A Y B, Y EL USO DE LA FUNCION
CONCATENAR,
PERO AL SUPONER QUE PODIA AUTORRELLENAR ME SALIAN NUMEROS DECIMALES, COMO
MUESTRAN LAS ULTIMAS 4 FILAS.
P.D.: UTILIZO EXCEL 2003

A B C
0 00 0km + 00
0 10 0km + 10
0 20 0km + 20
0 30 0km + 30
0 40 0km + 40
0 50 0km + 50
0 60 0km + 60
0 70 0km + 70
0 80 0km + 80
0 90 0km + 90
1 00 1km + 00
1 10 1km + 10
1 20 1km + 20
1 30 1km + 30
1 40 1km + 40
1 50 1km + 50
1 60 1km + 60
1 70 1km + 70
1 80 1km + 80
1 90 1km + 90
2 00 2km + 00
2 10 2km + 10
2 20 2km + 20
2 30 2km + 30
2 40 2km + 40
2 50 2km + 50
2 60 2km + 60
2 70 2km + 70
2 80 2km + 80
2 90 2km + 90
2.379310345 01 2.37931034482759km + 01
2.468298109 100 2.46829810901001km + 100
2.557285873 110 2.55728587319244km + 110
2.646273637 120 2.64627363737486km + 120


Preguntas similares