Estimado Grupo,
Realmente no soy tan nuevo trabajando con excel, pero tengo que reconocer
que no se como aplicar un filtro avanzado a una base de datos. Les pondré un
ejemplo de lo que necesito con el filtro para que me entiendan mejor.
Esta es la base de datos que necesito filtrar
A B C D E F
1 TURNO A
2
3 TURNO MES HORARIO NORMAL
4 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
5 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
6 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
7 A 1 08:00 a.m. 05:00 p.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m.
8 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
9 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
10 B 1 12:00 p.m. 08:00 p.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m.
11 B 1 12:00 p.m. 08:00 p.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m.
12 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
13 A 1 08:00 a.m. 05:00 p.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m.
14 B 1 12:00 p.m. 08:00 p.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m.
15 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
16 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
17 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
18 A 1 08:00 a.m. 05:00 p.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m.
19 B 1 12:00 p.m. 08:00 p.m. 12:00 a.m. 12:00 a.m.
20 C 1 08:30 a.m. 12:30 p.m. 02:00 p.m. 06:00 p.m.
Necesito que al colocar la letra del turno en la Casilla B1 (en este caso
A), se filtren solo los registros que contengan el turno A en la columna A,
y así con los demás turnos (B y C)
Espero que esta breve explicación les de una idea de lo que necesito.
Muchísimas Gracias por su siempre valiosa ayuda.
Javier Prieto
Leer las respuestas