Hola a todos!
Pues bien, continuo con mis problemas de hacer coincidir datos. Tengo Esta
tabla que es lo oficial:
Numero de ID Fecha Total Volumen Second ID
376680903541006 09-Abr 810 118.24 2067CB
376680903541006 17-Abr 812 118.54 2067CB
376680903541006 20-Abr 670 97.81 2061CB
376680903541006 24-Abr 515 88.94 952764
376680903541006 25-Abr 815 118.97 2067CB
376680908541001 02-Abr 440 440 1039CB
376680908541001 07-Abr 315 54 KW32370
376680908541001 10-Abr 450 77.76 1039CB
376680908541001 16-Abr 517 89.43 1039CB
376680908541001 24-Abr 500 87 1039CB
376680908541001 24-Abr 500 87 1039CB
376680909541000 07-Abr 500 86.36 952668
376680909541000 17-Abr 346.18 59.79 1038CB
Y existe otra tabla que tiene un control diario hecho "a mano":
Numero de ID Second ID Total Volumen
376680903541006 952531 $ 810.00 118.24
376680903541006 952531 $ 812.00 118.54
376680903541006 952525 $ 670.00 97.81
376680903541006 952764 $ 515.00 88.94
376680903541006 952531 $ 815.00 118.97
376680908541001 952669 $ 440.00 -
376680908541001 952601 $ 520.00 89.81
376680908541001 952764 $ 315.00 54.00
376680908541001 952669 $ 450.00 77.76
376680908541001 952669 $ 517.00 89.43
376680908541001 952661 $ 500.00 87.00
376680908541001 952669 $ 500.00 87
376680908541001 952661 $ 500.00 86.35
376680908541001 952669 $ 500.00 86.35
376680909541000 952668 $ 500.00 86.36
376680909541000 952668 $ 346.18 59.79
376680910541007 952664 $ 442.13 76.36
Con que formula puedo hacer un match en el archivo "oficial" y esta me diga
el dato que no esté capturado??
Gracias anticipadas
Leer las respuestas