Hola amigos, tengo un libro contiene la palabra TAG en la columna 5, Quero
imprimir esta hoja pero que no me imprime la fila donde no aparece la
palabra TAG.
KM**VE
Fecha NºFactura MONTO TAG
01-Oct-05 45212 15.000,00 TAG
05-Oct-05 15 54.532,00 TAG
06-Oct-05 552 2.352,00 TAG
10-Oct-05 21 2.121,00 TAG
12-Oct-05 854 21.654,00
13-Oct-05 5949 25.552,00 TAG
15-Oct-05 564 5.654,00 TAG
16-Oct-05 5565 54,00 TAG
18-Oct-05 454 5,00
19-Oct-05 56456 454,00 TAG
22-Oct-05 1545 21.554,00
24-Oct-05 5546 55.241,00 TAG
25-Oct-05 2122 245,00 TAG
26-Oct-05 1231 24.854,00 TAG
27-Oct-05 654 545,00 TAG
TOTAL TAG= 171.604,00
Total General= 229.817,00
Leer las respuestas