Como puedo hacer una consulta que me permita agrupar los siguientes datos:
id Fecha Valor Cantidad
1 2007-01-01 10 15
2 2007-01-01 10 15
1 2007-01-01 10 15
1 2007-02-01 20 25
1 2007-02-01 20 25
2 2007-02-01 20 25
2 2007-02-01 20 25
2 2007-02-01 20 25
1 2007-03-01 30 35
2 2007-03-01 30 35
3 2007-03-01 30 35
3 2007-03-01 30 35
3 2007-03-01 30 35
De esta manera:
Fecha 1 2 3 (ID)
2007-01-01 20 30 10 15 0 0 (Suma de Valor y suma de Cantidad)
2007-02-01 40 50 60 75 0 0
2007-03-01 30 35 30 35 90 105
Gracias de antemano
Leer las respuestas