Gente necesito hacer un select por ejemplo que de esta
tabla queden solamente 1 registro por cada importe y dni
igual sin importar que NUM_CTA y NUM_OPER queden..
Importe DNI NUM_CTA NUM_OPER
52.59 17654217.0 93271801869 C00480481101
52.59 17654217.0 93272721869 C00480481100
55.67 13492827.0 87838861841 0021647583P
55.67 13492827.0 87838861841 OTRO18409006
64.48 17654217.0 93271801869 C00480481101
64.48 17654217.0 93272721869 C00480481100
68.92 17654217.0 93272721869 C00480481100
68.92 17654217.0 93271801869 C00480481101
saludos y gracias de antemano.
Leer las respuestas