Anidamiento 24 Si Condicionales

28/06/2008 - 07:25 por HMS | Informe spam
Hola a Tod@s
Podrían indicarme, si existe una forma de hacer un anidamiento
complejo, con las funciones típicas, o se necesita un macro?
Ya, he probado con 12 Si condicionales, de los 24 abajo indicados,
unidos con "&", pero no me permite más de eso, en algunos casos me
como resultado me presenta datos con errores de #VALOR!.
Les agradezco de antemano cualquier sugerencia.
Slds
HMS

Tengo 4 columnas, y necesito evaluar estas cuatro condiciones.

Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0

Preguntas similare

Leer las respuestas

#1 Infinitogool
28/06/2008 - 22:37 | Informe spam
Hola HMS
Aqui tienes algunas ideas, mira ver si puedes adaptarlas
http://www.j-walk.com/SS/excel/usertips/tip080.htm
... sino tendras que dar alguna idea de lo que quieres conseguir
un saludo

Pedro J.
Hola a
Podrían indicarme, si existe una forma de hacer un anidamiento
complejo, con las funciones típicas, o se necesita un macro?
Ya, he probado con 12 Si condicionales, de los 24 abajo indicados,
unidos con "&", pero no me permite más de eso, en algunos casos me
como resultado me presenta datos con errores de #VALOR!.
Les agradezco de antemano cualquier sugerencia.
Slds
HMS

Tengo 4 columnas, y necesito evaluar estas cuatro condiciones.

Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0

Respuesta Responder a este mensaje
#2 AnSanVal
29/06/2008 - 20:59 | Informe spam
Yo, en vez de 24 combinaciones (que ya son muchas), obtengo 81 posibles combinaciones de las cuatro columnas, p.e. >0,
=0, <0, <0 o <0, >0, <0, <0 (la 4ª columna supongo que es "Ingresos 2008", de lo contrario estaría repetida).

Si comentas lo que pretendes obtener cuando se cumpla uno u otro grupo de condiciones, posiblemente puedas obtener
alguna solución más sencilla que la que pretendes, por ejemplo si las respuestas pueden estar en una lista. ;-)

Saludos: Antonio.
******************
"HMS" escribió en el mensaje
news:
Hola a
Podrían indicarme, si existe una forma de hacer un anidamiento
complejo, con las funciones típicas, o se necesita un macro?
Ya, he probado con 12 Si condicionales, de los 24 abajo indicados,
unidos con "&", pero no me permite más de eso, en algunos casos me
como resultado me presenta datos con errores de #VALOR!.
Les agradezco de antemano cualquier sugerencia.
Slds
HMS

Tengo 4 columnas, y necesito evaluar estas cuatro condiciones.

Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 <0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 =0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 =0 ,y Uds 2008 >0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 <0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 <0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 =0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 <0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 =0
Uds 2007 >0 ,y Uds 2008 >0 ,y Ingresos 2007 >0 ,y Uds 2008 >0
email Siga el debate Respuesta Responder a este mensaje
Ads by Google
Help Hacer una preguntaRespuesta Tengo una respuesta
Search Busqueda sugerida