Hola:
Lei un articulo de Tella que explicaba como poder ver si algo esta
consumiendo muchos recursos y asi ralentizar el pc. Bien lo he ejecutado y
parece que todo es normal pero asi como en los ejemplos de Tella el 95% lo
consumia el nucle del procesador a mi el 97% me lo marca un modulo
denominado hal. Vi quie en el ejemplo de Tella este modulo hal solo le
consume un 2%. Me podeis explicar que es esto y porque a mi me consume el
97%??
Os posteo mis resultados por si quereis comentar algo mas que veais que
no esta bien ok?
Muchas gracias:
Kernel results:
Time 30417 hits, 19531 events per hit --
Module Hits msec %Total Events/Sec
hal 29519 61187 97 % 9422517
ntoskrnl 514 61187 1 % 164069
win32k 248 61187 0 % 79162
nv4_mini 65 61187 0 % 20748
nv4_disp 17 61187 0 % 5426
STREAM 9 61187 0 % 2872
BT848 8 61187 0 % 2553
ks 7 61187 0 % 2234
SYMTDI 6 61187 0 % 1915
tcpip 6 61187 0 % 1915
atapi 4 61187 0 % 1276
watchdog 3 61187 0 % 957
amon 2 61187 0 % 638
ipnat 2 61187 0 % 638
HTTP 1 61187 0 % 319
SYMEVENT 1 61187 0 % 319
i8042prt 1 61187 0 % 319
usbuhci 1 61187 0 % 319
Ntfs 1 61187 0 % 319
CLASSPNP 1 61187 0 % 319
VolSnap 1 61187 0 % 319
END OF RUN
NORMAL END OF RUN
==
Leer las respuestas